
Detská trojkolka Toyz
-10%
40 231 Kč-10%
40 231 Kč-11%
7 111 Kč-10%
58 938 Kč-15%
55 350 Kč-9%
48 950 Kč-38%
284 309 Kč-3%
5 919 Kč-20%
121 078 Kč-10%
7 367 Kč-20%
23 639 Kč-18%
38 373 Kč-19%
54 453 Kč-17%
61 820 Kč-20%
16 656 Kč-10%
255 609 Kč-21%
172 328 Kč-23%
210 766 Kč-8%
500 Kč-11%
13 005 Kč-11%
5 753 Kč-15%
2 146 Kč-9%
9 129 Kč-10%
6 400 Kč-20%
154 Kč-9%
4 324 Kč-6%
3 459 Kč
Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom je táto digitálna elektrocentrála ideálnym zdrojom energie pri rekreácii na chatách, lodiach a karavanoch, či mobilným zdrojom energie na expedíciách. Dokonalá kvalita napätia, zaistená invertorovým systémom vyhladenia výstupnej krivky kmitočtu, umožňuje jej využitie aj na napájanie citlivej elektroniky ako je výpočtová technika alebo lekárske vybavenie.
Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom je táto digitálna elektrocentrála ideálnym zdrojom energie pri rekreácii na chatách, lodiach a karavanoch, či mobilným zdrojom energie na expedíciách. Dokonalá kvalita napätia, zaistená invertorovým systémom vyhladenia výstupnej krivky kmitočtu, umožňuje jej využitie aj na napájanie citlivej elektroniky ako je výpočtová technika alebo lekárske vybavenie.
počet fáz | 1f |
výkon maximálny | 3,2kW |
výkon prevádzkový | 2,8kW |
napätie/frekvencia | 230V/50Hz |
účinník | 1 |
obsah valca | 171ccm |
max. výkon motora | 4,1kW(5,4HP)/5500min-1 |
štartovanie | ručné, elektrické |
objem nádrže | 5,5l |
typ generátoru | multipólový, digitálne riadený invertor |
AC menovitý prúd | 12,1A/230V |
DC menovitý prúd | 8,3A/12V |
rozmery (v. x š. x d.) | 46×60×44cm |
hmotnosť s el.štartom | 43kg |
krytie | IP23 |
Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom je táto digitálna elektrocentrála ideálnym zdrojom energie pri rekreácii na chatách, lodiach a karavanoch, či mobilným zdrojom energie na expedíciách. Dokonalá kvalita napätia, zaistená invertorovým systémom vyhladenia výstupnej krivky kmitočtu, umožňuje jej využitie aj na napájanie citlivej elektroniky ako je výpočtová technika alebo lekárske vybavenie.