- -3%

-10%
40 231 Kč-11%
7 111 Kč-10%
58 938 Kč-15%
55 350 Kč-9%
48 950 Kč-38%
284 309 Kč-3%
5 919 Kč-20%
121 078 Kč-10%
7 367 Kč-20%
23 639 Kč-18%
38 373 Kč-19%
54 453 Kč-17%
61 820 Kč-20%
16 656 Kč-10%
255 609 Kč-21%
172 328 Kč-23%
210 766 Kč-8%
500 Kč-11%
13 005 Kč-11%
5 753 Kč-15%
2 146 Kč-9%
9 129 Kč-10%
6 400 Kč-20%
154 Kč-9%
4 324 Kč-6%
3 459 Kč
Elektrocentrála je určena k používání ve stavebnictví a při montážních pracích, ale také jako zdroj elektrické energie pro mobilní servisní střediska, případně pro rekreační účely.
počet fází | 1f |
výkon maximální | 2,3kW |
výkon provozní | 2,0kW |
napětí/frekvence | 230V/50Hz |
účinník | 1 |
obsah válce | 163ccm |
max. výkon motoru | 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 |
startování | ruční |
spotřeba | min. 0,5l/kWh |
objem nádrže | 12l |
typ generátoru | synchronní |
AC jmenovitý proud | 8,7A/230V |
DC jmenovitý proud | 8,3A/12V |
rozměry (v. x š. x d.) | 45x46x59cm |
hmotnost | 41,3kg |
rozměry (všh) | 45x46x59cm |
krytí | IP23 |
Elektrocentrála je určena pro používání ve stavebnictví a při montážních pracích, ale také jako zdroj elektrické energie pro mobilní servisní střediska, případně pro rekreační účely.