- -3%
-10%
40 231 Kč-11%
7 111 Kč-10%
58 938 Kč-15%
55 350 Kč-9%
48 950 Kč-38%
284 309 Kč-3%
5 919 Kč-20%
121 078 Kč-10%
7 367 Kč-20%
23 639 Kč-18%
38 373 Kč-19%
54 453 Kč-17%
61 820 Kč-20%
16 656 Kč-10%
255 609 Kč-21%
172 328 Kč-23%
210 766 Kč-8%
500 Kč-11%
13 005 Kč-11%
5 753 Kč-15%
2 146 Kč-9%
9 129 Kč-10%
6 400 Kč-20%
154 Kč-9%
4 324 Kč-6%
3 459 Kč
Elektrocentrála je určená na používanie v stavebníctve a pri montážnych prácach, ale taktiež ako zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská, prípadne pre rekreačné účely.
| počet fáz | 1f |
| výkon maximálny | 2,3kW |
| výkon prevádzkový | 2,0kW |
| napätie/frekvencia | 230V/50Hz |
| účinník | 1 |
| obsah valca | 163ccm |
| max. výkon motora | 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 |
| štartovanie | ručné |
| spotreba | min. 0,5l/kWh |
| objem nádrže | 12l |
| typ generátoru | synchrónny |
| AC menovitý prúd | 8,7A/230V |
| DC menovitý prúd | 8,3A/12V |
| rozmery (v. x š. x d.) | 45x46x59cm |
| hmotnosť | 41,3kg |
| rozmery (všh) | 45x46x59cm |
| krytie | IP23 |








Elektrocentrála je určená na používanie v stavebníctve a pri montážnych prácach, ale taktiež ako zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská, prípadne pre rekreačné účely.